<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Terra Norte &#124; Concenssionária Renualt</title>
	<atom:link href="http://terranortemg.com.br/renault/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://terranortemg.com.br/renault</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Apr 2014 12:23:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Dakar 2014: Renault Duster cumpre o objetivo</title>
		<link>http://terranortemg.com.br/renault/dakar-2014-renault-duster-cumpre-o-objetivo/</link>
		<comments>http://terranortemg.com.br/renault/dakar-2014-renault-duster-cumpre-o-objetivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 17:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terranortemg.com.br/renault/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://terranortemg.com.br/renault/dakar-2014-renault-duster-cumpre-o-objetivo/"><img align="left" src="http://terranortemg.com.br/renault/wp-content/uploads/2014/02/1793_wall_dakar3.jpg" width="200px" height="150px" /></a>A equipe Renault Duster chegou a Valparaíso neste domingo (19) e mais do que cumprida a meta que tinha definido para o Dakar 2014: chegar entre os 15 primeiros colocados, terminou na 14ª posição no geral e posicionou o Renault Duster como o melhor carro na história da competição argentina. Tudo isso se tornou possível graças a dupla Emiliano Spataro e Benjamin Lozada, o companheirismo de José Mauricio García e Malano , o profissionalismo de seus engenheiros, mecânicos e outros membros da equipe Renault Duster Team. Emiliano Spataro . &#8220;Estou muito feliz. Este Dakar foi muito diferente dos outros, pois fomos capazes de ser competitivos em todas as áreas e cumprir o objetivo de terminar no top 15 do mundo, com um carro de competição 100% argentino .”]]></description>
	<a href="http://terranortemg.com.br/renault/dakar-2014-renault-duster-cumpre-o-objetivo/"><img align="left" src="http://terranortemg.com.br/renault/wp-content/uploads/2014/02/1793_wall_dakar3.jpg" width="200px" height="150px" /></a>			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://terranortemg.com.br/renault/dakar-2014-renault-duster-cumpre-o-objetivo/"><img align="left" src="http://terranortemg.com.br/renault/wp-content/uploads/2014/02/1793_wall_dakar3.jpg" width="200px" height="150px" /></a>
<div class="tf-flash-messages"></div>
<p>A equipe Renault Duster chegou a Valparaíso neste domingo (19) e mais do que cumprida a meta que tinha definido para o Dakar 2014: chegar entre os 15 primeiros colocados, terminou na 14ª posição no geral e posicionou o Renault Duster como o melhor carro na história da competição argentina.</p>
<p>Tudo isso se tornou possível graças a dupla Emiliano Spataro e Benjamin Lozada, o companheirismo de José Mauricio García e Malano , o profissionalismo de seus engenheiros, mecânicos e outros membros da equipe Renault Duster Team.</p>
<p>Emiliano Spataro . &#8220;Estou muito feliz. Este Dakar foi muito diferente dos outros, pois fomos capazes de ser competitivos em todas as áreas e cumprir o objetivo de terminar no top 15 do mundo, com um carro de competição 100% argentino .”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terranortemg.com.br/renault/dakar-2014-renault-duster-cumpre-o-objetivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
